| Студія з власною міні-кухнею та ванною кімнатою | |||||||
| місяць | тиждень | доба | |||||
| 1) | Одномісний номер (1 особи) | 2 400,00 | PLN | 700,00 | PLN | 120,00 | PLN |
| 2) | Двомісний номер (2 особи) | 3 000,00 | PLN | 1 100,00 | PLN | 180,00 | PLN |
| 3) | Тримісний номер (3 особи) | 3 500,00 | PLN | 1 500,00 | PLN | 250,00 | PLN |
| Номери із загальними міні-кухнями та санвузлами | |||||||
| місяць | тиждень | доба | |||||
| 1) | Двомісний номер (2 особи) | 2 100,00 | PLN | 700,00 | PLN | 140,00 | PLN |
| 2) | Тримісний номер (3 особи) | 3 000,00 | PLN | 1 050,00 | PLN | 180,00 | PLN |
| 3) | Чотиримісний номер (4 особи) | 3 600,00 | PLN | 1 200,00 | PLN | 200,00 | PLN |
| Аванси та платежі | |||||||
| 1) | Передоплата при бронюванні: 50% від щотижневої оренди. | ||||||
| 2) | Після прибуття решта 50% сплачується заздалегідь на тиждень. | ||||||
| 3) | У разі довгострокової оренди необхідно внести заставу у розмірі вартості щотижневої оренди кімнати (не житла). | ||||||
| 4) | оренда мінімум на 7 днів | ||||||
| Додаткові збори та штрафи | |||||||
| 1) | Плата за втрачений або відсутній ключ | 50,00 | PLN | ||||
| 2) | Плата за додатковий обмін білизни | 20,00 | PLN | ||||
| 3) | Плата за пошкоджену білизну | 100,00 | PLN | ||||
| 4) | Плата за додаткове прибирання | ||||||
| Кімната | 60,00 | PLN | |||||
| Ціле крило без кімнат | 500,00 | PLN | |||||
| Дезінфекція приміщення | 500,00 | PLN | |||||
| Дезінфекція крил без приміщень | 2 000,00 | PLN | |||||
| 5) | Прибирання на вихідні або св’яти | ||||||
| Кімната | 120,00 | PLN | |||||
| Ціле крило без кімнат | 1 000,00 | PLN | |||||
| 6) | Штраф | 500,00 | PLN | ||||
| 7) | Вартість перевірки моніторингу, щогодини | 100,00 | PLN | ||||
| Носій не включений в ціну | |||||||
| 8) | Витрати на збитки за накладними +20% від операційних витрат | ||||||
